Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
agencia_MDS_10_09_08.html | 2008-12-09 16:56 | 15K | ||
img_01_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 16K | ||
img_02_12_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 19K | ||
img_03_12_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 23K | ||
img_04_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 16K | ||
img_04_12_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 24K | ||
img_04_12_08b.jpg | 2008-12-09 16:56 | 20K | ||
img_05_09_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 30K | ||
img_05_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 18K | ||
img_07_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 16K | ||
img_15_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 18K | ||
img_17_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 18K | ||
img_17_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 20K | ||
img_19_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 16K | ||
img_20_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 17K | ||
img_21_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 28K | ||
img_21_10_08_b.jpg | 2008-12-09 16:56 | 14K | ||
img_21_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 26K | ||
img_21_11_08b.jpg | 2008-12-09 16:56 | 21K | ||
img_22_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 58K | ||
img_24_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 25K | ||
img_24_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 22K | ||
img_27_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 29K | ||
img_27_11_08c.jpg | 2008-12-09 16:56 | 29K | ||
img_28_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 80K | ||
img_29_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 16K | ||
img_dir_10_09_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 11K | ||
img_dir_11_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 13K | ||
img_dir_25_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 22K | ||
img_dir_30_09_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 13K | ||
img_dir_30_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 27K | ||
img_esq_10_09_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 13K | ||
img_esq_11_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 24K | ||
img_esq_25_11_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 16K | ||
img_esq_30_09_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 16K | ||
img_esq_30_10_08.jpg | 2008-12-09 16:56 | 17K | ||
mds_01_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 17K | ||
mds_01_10_08_entrevista.html | 2008-12-09 16:56 | 19K | ||
mds_02_12_08.html | 2008-12-09 16:56 | 10K | ||
mds_03_12_08.html | 2008-12-09 16:56 | 25K | ||
mds_04_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 9.3K | ||
mds_04_12_08.html | 2008-12-09 16:56 | 12K | ||
mds_04_12_08b.html | 2008-12-09 16:56 | 12K | ||
mds_05_09_08.html | 2008-12-09 16:56 | 12K | ||
mds_05_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 11K | ||
mds_07_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 14K | ||
mds_07_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 11K | ||
mds_11_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 13K | ||
mds_15_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 12K | ||
mds_17_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 13K | ||
mds_17_10_08_entrevista.html | 2008-12-09 16:56 | 17K | ||
mds_17_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 13K | ||
mds_17_11_08_discurso.html | 2008-12-09 16:56 | 25K | ||
mds_19_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 9.1K | ||
mds_20_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 11K | ||
mds_21_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 11K | ||
mds_21_10_08_b.html | 2008-12-09 16:56 | 13K | ||
mds_21_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 11K | ||
mds_21_11_08b.html | 2008-12-09 16:56 | 15K | ||
mds_22_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 10K | ||
mds_22_10_08_b.html | 2008-12-09 16:56 | 8.0K | ||
mds_24_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 14K | ||
mds_24_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 18K | ||
mds_25_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 47K | ||
mds_27_11_08.html | 2008-12-09 16:56 | 9.0K | ||
mds_27_11_08c.html | 2008-12-09 16:56 | 9.0K | ||
mds_28_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 8.9K | ||
mds_29_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 12K | ||
mds_30_09_08.html | 2008-12-09 16:56 | 12K | ||
mds_30_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 14K | ||
mds_30_10_08_b.html | 2008-12-09 16:56 | 10K | ||
mds_discurso_15_10_08.html | 2008-12-09 16:56 | 17K | ||
programa_21_11_08.pdf | 2008-12-09 16:56 | 880K | ||
resultado_edital_n_15_de_2008.pdf | 2008-12-09 16:56 | 55K | ||
img_12_09_08.jpg | 2008-12-10 17:31 | 24K | ||
img_10_12_08.jpg | 2008-12-10 17:34 | 26K | ||
img_10_12_08b.jpg | 2008-12-10 17:44 | 108K | ||
mds_10_12_08b.html | 2008-12-10 17:46 | 11K | ||
mds_10_12_08.html | 2008-12-10 17:46 | 12K | ||
img_12_12_08.jpg | 2008-12-12 11:10 | 22K | ||
mds_12_12_08.html | 2008-12-12 11:20 | 16K | ||
img_16_12_08.jpg | 2008-12-16 11:30 | 18K | ||
declaracao.pdf | 2008-12-16 11:34 | 25K | ||
eixos.pdf | 2008-12-16 11:34 | 38K | ||
mds_16_12_08.html | 2008-12-16 11:37 | 13K | ||
img_dir_17_12_08.jpg | 2008-12-17 14:56 | 27K | ||
img_esq_17_12_08.jpg | 2008-12-17 14:56 | 24K | ||
PORTARIA_03_12_2008_IGE.pdf | 2008-12-19 17:40 | 42K | ||
Tabel_Estados.doc | 2008-12-19 17:40 | 27K | ||
foto1_24_12.jpg | 2008-12-24 11:10 | 88K | ||
foto2_24_12.jpg | 2008-12-24 11:10 | 126K | ||
mds_24_12_08.html | 2008-12-24 11:54 | 13K | ||
img_02_01_09.jpg | 2009-01-02 10:48 | 15K | ||
mds_02_01_09.html | 2009-01-02 10:53 | 18K | ||
tabela_05_01_09.html | 2009-01-05 16:28 | 208K | ||
tabela_05_01_09.pdf | 2009-01-05 18:04 | 123K | ||
mds_05_01_09.html | 2009-01-05 18:05 | 12K | ||
img_05_01_09b.jpg | 2009-01-05 18:59 | 123K | ||
mds_05_01_09b.html | 2009-01-05 19:01 | 449 | ||
img_06_01_09.jpg | 2009-01-06 18:10 | 94K | ||
mds_06_01_09.html | 2009-01-06 18:12 | 413 | ||
img_07_01_09.jpg | 2009-01-07 10:35 | 19K | ||
mds_07_01_09.html | 2009-01-07 10:46 | 20K | ||
img_09_01_09.jpg | 2009-01-09 10:54 | 9.8K | ||
mds_09_01_09.html | 2009-01-09 10:57 | 12K | ||
img_09_01_09b.jpg | 2009-01-09 14:17 | 17K | ||
mds_09_01_09b.html | 2009-01-09 14:20 | 17K | ||
img_09_01_09c.jpg | 2009-01-09 15:19 | 30K | ||
mds_09_01_09c.html | 2009-01-09 15:46 | 21K | ||
img_12_01_09.jpg | 2009-01-12 12:36 | 9.6K | ||
mds_12_01_09.html | 2009-01-12 12:39 | 11K | ||
img_13_01_09.jpg | 2009-01-13 11:00 | 11K | ||
mds_13_01_09.html | 2009-01-13 11:03 | 13K | ||
img_13_01_09b.jpg | 2009-01-13 15:26 | 7.7K | ||
mds_13_01_09b.html | 2009-01-13 15:28 | 12K | ||
img_16_01_09.jpg | 2009-01-16 10:22 | 15K | ||
img_16_01_09b.jpg | 2009-01-16 10:29 | 44K | ||
calendario_16_01_09.pdf | 2009-01-16 10:34 | 186K | ||
img_19_01_09.jpg | 2009-01-19 17:09 | 10K | ||
mds_19_01_09.html | 2009-01-19 17:13 | 16K | ||
img_21_01_09.jpg | 2009-01-21 14:39 | 60K | ||
mds_21_01_09.html | 2009-01-21 14:41 | 17K | ||
img_22_01_09.jpg | 2009-01-22 17:35 | 82K | ||
mds_22_01_09.html | 2009-01-22 17:36 | 14K | ||
img_26_01_09.jpg | 2009-01-26 15:50 | 14K | ||
mds_26_01_09.html | 2009-01-26 15:57 | 14K | ||
img_dir_27_01_09.jpg | 2009-01-27 11:45 | 14K | ||
img_esq_27_01_09.jpg | 2009-01-27 11:45 | 20K | ||
img_29_01_09.jpg | 2009-01-29 12:35 | 22K | ||
img_03_02_09.jpg | 2009-02-03 17:20 | 81K | ||
mds_03_02_09.html | 2009-02-03 17:46 | 12K | ||
mds_04_02_09.html | 2009-02-04 11:05 | 14K | ||
img_04_02_09.jpg | 2009-02-04 17:00 | 22K | ||
img_04_02_09b.jpg | 2009-02-04 17:02 | 19K | ||
mds_04_02_09b.html | 2009-02-04 17:06 | 14K | ||
img_05_02_09.jpg | 2009-02-05 15:04 | 25K | ||
mds_05_02_09.html | 2009-02-05 15:10 | 15K | ||
img_dir_09_02_09.jpg | 2009-02-09 12:21 | 13K | ||
img_esq_09_02_09.jpg | 2009-02-09 12:21 | 105K | ||
mds_09_02_09.html | 2009-02-09 12:23 | 16K | ||
img_dir_11_02_09.jpg | 2009-02-11 16:51 | 34K | ||
img_esq_11_02_09.jpg | 2009-02-11 16:51 | 26K | ||
mds_11_02_09.html | 2009-02-11 16:52 | 16K | ||
img_13_02_09.jpg | 2009-02-13 13:07 | 32K | ||
mds_13_02_09.html | 2009-02-13 13:12 | 11K | ||
Programacao_Sisan.doc | 2009-02-13 16:52 | 16K | ||
img_dir_16_02_09.jpg | 2009-02-16 13:12 | 33K | ||
img_esq_16_02_09.jpg | 2009-02-16 13:12 | 36K | ||
mds_16_02_09.html | 2009-02-16 13:17 | 16K | ||
mds_16_02_09_prog.html | 2009-02-16 17:40 | 12K | ||
mds_16_02_09b.html | 2009-02-16 17:40 | 13K | ||
img_16_02_09b.jpg | 2009-02-16 17:40 | 30K | ||
img_18_02_09.jpg | 2009-02-18 15:27 | 17K | ||
mds_18_02_09.html | 2009-02-18 15:29 | 14K | ||
img_19_02_09.jpg | 2009-02-19 15:37 | 13K | ||
mds_19_02_09.html | 2009-02-19 16:00 | 13K | ||
img_19_02_09b.jpg | 2009-02-19 16:02 | 18K | ||
mds_19_02_09b.html | 2009-02-19 16:12 | 13K | ||
mds_25_02_09.jpg | 2009-02-25 16:56 | 100K | ||
mds_25_02_09b.jpg | 2009-02-25 16:57 | 92K | ||
mds_25_02_09.html | 2009-02-25 17:26 | 15K | ||
img_27_02_09.jpg | 2009-02-27 17:58 | 74K | ||
img_27_02_09b.jpg | 2009-02-27 17:58 | 80K | ||
mds_27_02_09.html | 2009-02-27 18:06 | 9.7K | ||
img_05_03_09.jpg | 2009-03-05 13:57 | 22K | ||
mds_05_03_09.html | 2009-03-05 14:00 | 13K | ||
img_06_03_09.jpg | 2009-03-06 16:54 | 35K | ||
mds_06_03_09.html | 2009-03-06 16:55 | 12K | ||
img_09_03_09.jpg | 2009-03-09 10:42 | 24K | ||
mds_09_03_09.html | 2009-03-09 10:46 | 18K | ||
img_dir_10_03_09.jpg | 2009-03-10 13:04 | 13K | ||
img_esq_10_03_09.jpg | 2009-03-10 13:04 | 24K | ||
mds_10_02_09.html | 2009-03-10 13:05 | 11K | ||
img_10_03_09b.jpg | 2009-03-10 15:30 | 21K | ||
mds_10_03_09b.html | 2009-03-10 15:30 | 13K | ||
img_11_03_09.jpg | 2009-03-11 17:25 | 20K | ||
mds_11_03_09.html | 2009-03-11 17:29 | 12K | ||
img_11_03_09b.jpg | 2009-03-11 17:30 | 21K | ||
mds_11_03_09b.html | 2009-03-11 17:32 | 14K | ||
img_dir_16_03_09.jpg | 2009-03-16 13:33 | 19K | ||
img_esq_16_03_09.jpg | 2009-03-16 13:33 | 18K | ||
mds_16_03_09.html | 2009-03-16 13:36 | 13K | ||
img_17_03_09.jpg | 2009-03-17 10:31 | 32K | ||
mds_17_03_09.html | 2009-03-17 10:36 | 13K | ||
Programacao_2_CNDPI.pdf | 2009-03-17 16:13 | 1.4M | ||
img_18_03_09.jpg | 2009-03-18 11:59 | 27K | ||
img_18_03_09b.jpg | 2009-03-18 15:09 | 23K | ||
anexo_19_03_09.pdf | 2009-03-19 12:29 | 1.4M | ||
img_19_03_09.jpg | 2009-03-19 12:31 | 45K | ||
anexo_19_03_09.pdf.zip | 2009-03-19 12:33 | 1.2M | ||
mds_19_03_09.html | 2009-03-19 12:34 | 18K | ||
img_dir_19_03_09.jpg | 2009-03-19 16:39 | 23K | ||
img_esq_19_03_09.jpg | 2009-03-19 16:39 | 28K | ||
img_dir_19_03_09c.jpg | 2009-03-19 17:34 | 260K | ||
img_esq_19_03_09c.jpg | 2009-03-19 17:34 | 201K | ||
anexo_19_03_09c.ppt | 2009-03-19 17:34 | 399K | ||
img_24_03_09.jpg | 2009-03-24 17:46 | 13K | ||
img_24_03_09b.jpg | 2009-03-24 17:54 | 11K | ||
mds_24_03_09b.html | 2009-03-24 17:56 | 15K | ||
mds_24_03_09.html | 2009-03-24 17:56 | 81K | ||
img_25_03_09.jpg | 2009-03-25 15:57 | 16K | ||
img_25_03_09b.jpg | 2009-03-25 16:35 | 12K | ||
mds_25_03_09b.html | 2009-03-25 16:39 | 16K | ||
img_dir_30_03_09.jpg | 2009-03-30 11:36 | 19K | ||
img_esq_30_03_09.jpg | 2009-03-30 11:36 | 13K | ||
img_30_03_09b.jpg | 2009-03-30 11:49 | 45K | ||
img_01_04_09.jpg | 2009-04-01 10:06 | 15K | ||
img_01_04_09b.jpg | 2009-04-01 13:44 | 13K | ||
img_06_04_09.jpg | 2009-04-06 15:45 | 39K | ||
img09_04_09.jpg | 2009-04-09 12:31 | 47K | ||
img09_04_09b.jpg | 2009-04-09 12:31 | 58K | ||
09_04_09.html | 2009-04-09 12:37 | 14K | ||
img_13_04_09.jpg | 2009-04-13 10:47 | 38K | ||
mds_13_04_09.html | 2009-04-13 10:47 | 16K | ||
apresentacao_editais_sesan_15_04_09.ppt | 2009-04-15 16:29 | 4.2M | ||
materia_editais_sesan_2009_coletiva_15_04_09.doc | 2009-04-15 16:29 | 26K | ||
img_15_04_09.jpg | 2009-04-15 16:41 | 18K | ||
mds_15_04_09.html | 2009-04-15 16:48 | 19K | ||
img_15_04_09b.jpg | 2009-04-15 17:15 | 13K | ||
mds_15_04_09b.html | 2009-04-15 17:18 | 12K | ||
img_dir_17_04_09.jpg | 2009-04-17 10:58 | 26K | ||
img_esq_17_04_09.jpg | 2009-04-17 10:58 | 32K | ||
mds_17_04_09.html | 2009-04-17 10:59 | 13K | ||
img_22_04_09.jpg | 2009-04-22 16:58 | 16K | ||
mds_22_04_09.html | 2009-04-22 17:00 | 14K | ||
img_23_04_09.jpg | 2009-04-23 18:09 | 14K | ||
img_dir_24_04_09.jpg | 2009-04-24 13:07 | 17K | ||
img_esq_24_04_09.jpg | 2009-04-24 13:07 | 17K | ||
mds_24_04_09.html | 2009-04-24 13:11 | 13K | ||
img_29_04_09.jpg | 2009-04-29 10:24 | 16K | ||
img_29_04_09b.jpg | 2009-04-29 16:29 | 23K | ||
mds_29_04_09b.html | 2009-04-29 16:29 | 15K | ||
img_30_04_09.jpg | 2009-04-30 16:10 | 54K | ||
mds_04_05_09_cronograma.html | 2009-05-04 12:20 | 122K | ||
mds_04_05_09.html | 2009-05-04 12:20 | 14K | ||
img_05_05_09.jpg | 2009-05-05 17:18 | 15K | ||
mds_05_05_09.html | 2009-05-05 17:20 | 13K | ||
img_07_05_09.jpg | 2009-05-07 17:27 | 15K | ||
mds_07_05_09.html | 2009-05-07 17:30 | 11K | ||
img_08_05_09.jpg | 2009-05-08 13:34 | 53K | ||
mds_08_05_09.html | 2009-05-08 15:23 | 15K | ||
img_dir_12_05_09.jpg | 2009-05-12 14:40 | 17K | ||
img_esq_12_05_09.jpg | 2009-05-12 14:40 | 26K | ||
img_13_05_09.jpg | 2009-05-13 10:52 | 19K | ||
mds_13_05_09.html | 2009-05-13 10:52 | 14K | ||
mds_14_05_09.html | 2009-05-14 10:53 | 15K | ||
img_14_05_09.jpg | 2009-05-14 10:53 | 33K | ||
img_15_05_09.png | 2009-05-15 10:38 | 63K | ||
mds_15_05_09.html | 2009-05-15 10:39 | 12K | ||
img_15_05_09b.jpg | 2009-05-15 17:41 | 9.2K | ||
mds_15_05_09b_entrevista.html | 2009-05-15 17:45 | 12K | ||
mds_15_05_09b.html | 2009-05-15 17:47 | 15K | ||
img_15_05_09c.jpg | 2009-05-15 18:09 | 22K | ||
mds_15_05_09c.html | 2009-05-15 18:09 | 13K | ||
img_18_05_09.jpg | 2009-05-18 15:23 | 19K | ||
img_18_05_09b.jpg | 2009-05-18 16:25 | 23K | ||
mds_18_05_09b.html | 2009-05-18 16:35 | 14K | ||
programacao_18_05_09.doc | 2009-05-18 16:35 | 23K | ||
mds_18_05_09.html | 2009-05-18 16:35 | 42K | ||
img_dir_19_05_09.jpg | 2009-05-19 15:56 | 18K | ||
img_esq_19_05_09.jpg | 2009-05-19 15:56 | 15K | ||
programacao_19_05_09.pdf | 2009-05-19 15:56 | 25K | ||
mds_19_05_09.html | 2009-05-19 16:00 | 13K | ||
Programacao_Sesan.doc | 2009-05-19 19:09 | 14K | ||
img_21_05_09.jpg | 2009-05-21 12:50 | 16K | ||
mds_21_05_09.html | 2009-05-21 12:50 | 11K | ||
mds_21_05_09b.html | 2009-05-21 17:44 | 12K | ||
img_21_05_09b.jpg | 2009-05-21 17:44 | 16K | ||
Programacao_Sesan_22_05_09.pdf | 2009-05-22 13:42 | 103K | ||
img_25_05_09.jpg | 2009-05-25 17:13 | 23K | ||
mds_25_05_09.html | 2009-05-25 17:18 | 15K | ||
img_26_05_09.jpg | 2009-05-26 12:06 | 12K | ||
mds_26_05_09.html | 2009-05-26 12:09 | 12K | ||
img_26_05_09b.jpg | 2009-05-26 18:39 | 13K | ||
mds_26_05_09b.html | 2009-05-26 18:42 | 12K | ||
img_28_05_09.jpg | 2009-05-28 11:37 | 22K | ||
mds_28_05_09.html | 2009-05-28 11:44 | 14K | ||
mds_28_05_09_discurso.html | 2009-05-28 11:44 | 19K | ||
img_28_05_09b.jpg | 2009-05-28 15:18 | 17K | ||
mds_28_05_09b.html | 2009-05-28 15:19 | 13K | ||
img_04_06_09.jpg | 2009-06-04 14:48 | 37K | ||
mds_04_06_09.html | 2009-06-04 14:51 | 12K | ||
img_04_06_09b.jpg | 2009-06-04 16:55 | 38K | ||
mds_04_06_09b.html | 2009-06-04 16:55 | 13K | ||
img_04_06_09c.jpg | 2009-06-04 18:01 | 45K | ||
mds_04_06_09c.html | 2009-06-04 18:03 | 12K | ||
img_05_06_09.jpg | 2009-06-05 11:18 | 37K | ||
mds_05_06_09.html | 2009-06-05 11:19 | 20K | ||
img1_08_06_09.jpg | 2009-06-08 13:15 | 141K | ||
img2_08_06_09.jpg | 2009-06-08 13:15 | 82K | ||
img_09_06_09.jpg | 2009-06-09 12:54 | 142K | ||
mds_09_06_09.html | 2009-06-09 12:56 | 9.3K | ||
simposio_marca_tema.jpg | 2009-06-09 19:30 | 239K | ||
mds_especial_09_06_09.html | 2009-06-09 19:31 | 12K | ||
img_17_06_09.jpg | 2009-06-18 10:37 | 14K | ||
mds_17_06_09.html | 2009-06-18 10:40 | 13K | ||
img_19_06_09.jpg | 2009-06-19 17:07 | 31K | ||
mds_19_06_09.html | 2009-06-19 17:09 | 13K | ||
img_24_06_09.jpg | 2009-06-24 14:57 | 278K | ||
mds_24_06_09.html | 2009-06-24 14:59 | 12K | ||
img_25_06_09.jpg | 2009-06-25 11:54 | 24K | ||
img_29_06_09.jpg | 2009-06-29 14:55 | 17K | ||
mds_29_06_09.html | 2009-06-29 14:57 | 11K | ||
img_29_06_09b.jpg | 2009-06-29 16:35 | 13K | ||
mds_29_06_09b.html | 2009-06-29 16:35 | 11K | ||
img_30_06_09.jpg | 2009-06-30 17:44 | 48K | ||
mds_30_06_09.html | 2009-06-30 17:47 | 12K | ||
img_dir_01_07_09.jpg | 2009-07-01 10:23 | 24K | ||
img_esq_01_07_09.jpg | 2009-07-01 10:23 | 25K | ||
img_dir_04_05_09.jpg | 2009-07-01 10:33 | 21K | ||
img_esq_04_05_09.jpg | 2009-07-01 10:33 | 24K | ||
mds_01_07_09.html | 2009-07-01 10:38 | 14K | ||
img_dir_01_07_09b.jpg | 2009-07-01 16:24 | 18K | ||
img_esq_01_07_09b.jpg | 2009-07-01 16:24 | 15K | ||
mds_especial_01_07_09b.html | 2009-07-01 16:38 | 43K | ||
mds_01_07_09b.html | 2009-07-01 16:39 | 45K | ||
img_02_07_09.jpg | 2009-07-02 20:49 | 100K | ||
img_02_07_09b.jpg | 2009-07-02 20:49 | 97K | ||
mds_02_07_09.html | 2009-07-02 20:56 | 16K | ||
img_03_07_09.jpg | 2009-07-03 11:16 | 14K | ||
img_dir_06_07_09.jpg | 2009-07-06 12:36 | 22K | ||
img_esq_06_07_09.jpg | 2009-07-06 12:36 | 13K | ||
mds_06_07_09.html | 2009-07-06 12:45 | 11K | ||
Planilha_expansao_PJA_07072009.xls | 2009-07-08 20:30 | 184K | ||
img13_07_09a.jpg | 2009-07-13 13:59 | 38K | ||
img13_07_09aa.jpg | 2009-07-13 13:59 | 39K | ||
img_dir_13_07_09.jpg | 2009-07-13 14:15 | 20K | ||
img_esq_13_07_09.jpg | 2009-07-13 14:15 | 22K | ||
img_dir_13_07_09b.jpg | 2009-07-13 14:19 | 23K | ||
img_esq_13_07_09b.jpg | 2009-07-13 14:19 | 18K | ||
img_13_07_09c.jpg | 2009-07-13 14:27 | 18K | ||
mds_13_07_09c.html | 2009-07-13 14:27 | 10K | ||
mds_13_07_09b.html | 2009-07-13 14:27 | 15K | ||
mds_13_07_09.html | 2009-07-13 14:27 | 14K | ||
img_14_07_09.jpg | 2009-07-14 14:24 | 67K | ||
img_15_07_09.jpg | 2009-07-15 11:15 | 54K | ||
img_15_07_09b.jpg | 2009-07-15 11:20 | 27K | ||
img_16_07_09.jpg | 2009-07-16 11:07 | 48K | ||
img_21_07_09.jpg | 2009-07-21 11:54 | 45K | ||
mds_21_07_09.html | 2009-07-21 11:56 | 14K | ||
img_dir_22_07_09.jpg | 2009-07-22 10:49 | 34K | ||
img_esq_22_07_09.jpg | 2009-07-22 10:49 | 30K | ||
img_22_07_09_b.jpg | 2009-07-22 11:52 | 44K | ||
img_22_07_09c.jpg | 2009-07-22 17:19 | 48K | ||
mds_22_07_09c.html | 2009-07-22 17:22 | 11K | ||
img_28_07_09.jpg | 2009-07-28 11:13 | 38K | ||
mds_28_07_09.html | 2009-07-28 11:28 | 13K | ||
img_03_08_09.jpg | 2009-08-03 10:43 | 19K | ||
mds_03_08_09.html | 2009-08-03 10:43 | 9.5K | ||
img_03_08_09b.jpg | 2009-08-03 15:12 | 47K | ||
img_03_08_09c.jpg | 2009-08-03 17:40 | 18K | ||
mds_03_08_09c.html | 2009-08-03 17:45 | 12K | ||
img_04_08_09.jpg | 2009-08-04 14:47 | 38K | ||
mds_04_08_09.html | 2009-08-04 14:57 | 13K | ||
img_dir_06_08_09.jpg | 2009-08-06 11:00 | 16K | ||
img_esq_06_08_09.jpg | 2009-08-06 11:00 | 17K | ||
mds_06_08_09.html | 2009-08-06 11:01 | 13K | ||
img_06_08_09b.jpg | 2009-08-06 11:06 | 82K | ||
mds_06_08_09b.html | 2009-08-06 11:07 | 9.5K | ||
img_07_08_09.jpg | 2009-08-07 10:54 | 27K | ||
mds_07_08_09.html | 2009-08-07 10:58 | 18K | ||
img_12_08_09.jpg | 2009-08-12 17:51 | 31K | ||
mds_12_08_09.html | 2009-08-12 17:52 | 10K | ||
img_14_08_09.jpg | 2009-08-14 11:35 | 29K | ||
img_dir_17_08_09.jpg | 2009-08-17 11:43 | 24K | ||
img_esq_17_08_09.jpg | 2009-08-17 11:43 | 21K | ||
mds_17_08_09.html | 2009-08-17 11:47 | 13K | ||
img_17_08_09b.jpg | 2009-08-17 13:07 | 27K | ||
img_17_08_09c.jpg | 2009-08-17 17:28 | 22K | ||
img_18_08_09.jpg | 2009-08-18 15:12 | 40K | ||
mds_18_08_09.html | 2009-08-18 15:12 | 151K | ||
img_dir_20_08_09.jpg | 2009-08-20 12:40 | 27K | ||
img_esq_20_08_09.jpg | 2009-08-20 12:40 | 45K | ||
mds_20_08_09.html | 2009-08-20 12:40 | 15K | ||
img_dir_20_08_09b.jpg | 2009-08-20 14:53 | 29K | ||
img_esq_20_08_09b.jpg | 2009-08-20 14:53 | 30K | ||
mds_20_08_09b.html | 2009-08-20 14:53 | 17K | ||
img_dir_21_08_09.jpg | 2009-08-21 11:43 | 29K | ||
img_esq_21_08_09.jpg | 2009-08-21 11:43 | 30K | ||
img_baixo_21_08_09.jpg | 2009-08-21 12:32 | 86K | ||
mds_especial_21_08_09.html | 2009-08-21 12:35 | 19K | ||
img_dir_24_08_09.jpg | 2009-08-24 10:52 | 38K | ||
img_esq_24_08_09.jpg | 2009-08-24 10:52 | 48K | ||
Oficina de processamento de hortaliças.jpg | 2009-08-24 10:54 | 50K | ||
mds_especial_24_08_09.html | 2009-08-24 10:55 | 14K | ||
img_25_08_09.jpg | 2009-08-25 15:49 | 20K | ||
mds_25_08_09.html | 2009-08-25 15:49 | 10K | ||
img_25_08_09b.jpg | 2009-08-25 15:50 | 31K | ||
mds_25_08_09b.html | 2009-08-25 15:52 | 9.9K | ||
img_dir_27_08_09.jpg | 2009-08-27 11:04 | 30K | ||
img_esq_27_08_09.jpg | 2009-08-27 11:04 | 28K | ||
mds_especial_27_08_09.html | 2009-08-27 11:04 | 15K | ||
img_27_08_09b.png | 2009-08-27 13:18 | 19K | ||
mds_especial_27_08_09b.html | 2009-08-27 13:18 | 16K | ||
grafico_28_08_09.png | 2009-08-28 11:57 | 31K | ||
img_28_08_09b.jpg | 2009-08-28 14:10 | 36K | ||
tabela_28_08_09.htm | 2009-08-28 19:34 | 79K | ||
img_31_08_09.jpg | 2009-08-31 16:08 | 26K | ||
mds_31_08_09.html | 2009-08-31 16:11 | 10K | ||
img_03_09_09.jpg | 2009-09-03 11:12 | 23K | ||
mds_03_09_09.html | 2009-09-03 11:13 | 10K | ||
Bartolomeu_campos_queiros_discurso.doc | 2009-09-04 12:27 | 42K | ||
img_08_09_09.jpg | 2009-09-08 19:44 | 218K | ||
mds_08_09_09.html | 2009-09-08 19:46 | 11K | ||
tabela_10_09_09.pdf | 2009-09-10 12:36 | 162K | ||
img_10_09_09.jpg | 2009-09-10 12:36 | 69K | ||
mds_10_09_09.html | 2009-09-10 12:38 | 13K | ||
img_dir_11_09_09.jpg | 2009-09-11 15:36 | 28K | ||
img_esq_11_09_09.jpg | 2009-09-11 15:36 | 36K | ||
img_14_09_09.jpg | 2009-09-14 11:28 | 25K | ||
mds_14_09_09.html | 2009-09-14 11:33 | 11K | ||
grafico1_14_09_09.jpg | 2009-09-14 11:42 | 31K | ||
grafico2_14_09_09.jpg | 2009-09-14 11:42 | 45K | ||
mds_14_09_09b.html | 2009-09-14 11:43 | 11K | ||
img_dir_16_09_09.jpg | 2009-09-16 12:40 | 26K | ||
img_esq_16_09_09.jpg | 2009-09-16 12:40 | 31K | ||
mds_16_09_09.html | 2009-09-16 12:45 | 14K | ||
img_16_09_09b.jpg | 2009-09-16 16:50 | 25K | ||
tabela_17_09_09.pdf | 2009-09-17 11:06 | 139K | ||
mds_17_09_09.html | 2009-09-17 11:10 | 12K | ||
img_17_09_09b.jpg | 2009-09-17 16:09 | 27K | ||
img_23_09_09.jpg | 2009-09-23 09:04 | 356K | ||
mds_23_09_09.html | 2009-09-23 09:31 | 12K | ||
img_dir_24_09_09.jpg | 2009-09-24 12:07 | 50K | ||
